

发生器产品线
三大系列,按需选型
从单个农场的局部处理到工业灌装,Kirkmayer 圆柱形电解槽均可扩展产能而不损失效率。

LAMI-130-750
AMI-200-FA
比较产品线
所有型号,同一刻度
全部 23 个型号的阳极液产量(对数刻度)。LAMI 与 AMI 覆盖相同范围——AMI 另配酸传感器和微动开关阀。
- BMI 系列3 × BMI
- LAMI 系列10 × LAMI
- AMI 系列10 × AMI
| 01BMI 系列 | 02LAMI 系列 | 03AMI 系列 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | 3BMI-05 – BMI-030 | 10LAMI-050 – LAMI-1200 | 10AMI-050 – AMI-1200 |
| 阳极液产量 | 5–30 L/h | 50–1,200 L/h | 50–1,200 L/h |
| 游离有效氯浓度 | 400 ppm | 400–500 ppm | 400 ppm |
| 功率 | 40 W – 220 W | 300 W – 6.8 kW | 300 W – 6.8 kW |
| 电源 | 110–230 VAC, 50/60 Hz100–230 VAC, 50/60 Hz | 100–230 VAC, 50/60 Hz230 VAC, 50/60 Hz400 VAC, 50/60 Hz, 3-phase | 100–230 VAC, 50/60 Hz230 VAC, 50/60 Hz400 VAC, 50/60 Hz, 3-phase |
| 控制与传感 | 手动启停(BMI-05)或触摸屏 PLC(BMI-010、BMI-030) | 触摸屏 PLC、电导率传感器、浮球液位开关 | 触摸屏 PLC、电导率与酸传感器、微动开关阀 |
| 查看 BMI 技术参数 | 查看 LAMI 技术参数 | 查看 AMI 技术参数 |
